Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 05 OCT | at Aris | A | 70–59 | Alexandreio Mellathron |
| SAT 12 OCT | AS Karditsas | H | 96–65 | Ano Liosia Olympic Hall |
| MON 21 OCT | at Panathinaikos | A | 74–94 | O.A.C.A. Olympic Indoor Hall |
| SAT 26 OCT | at PAOK | A | 82–87 | P.A.O.K. Sports Arena |
| SUN 03 NOV | Olympiacos | H | 77–96 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 09 NOV | Kolossos Rhodes | H | 86–75 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 16 NOV | at Promitheas | A | 76–84 | Dimitris Tofalos Arena |
| SAT 30 NOV | Panionios | H | 75–71 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 07 DEC | at Peristeri | A | 82–89 | Andreas Papandreoy |
| SAT 14 DEC | at Maroussi | A | 83–81 | Dimotiko Gimnastirio Amarousiou |
| SAT 21 DEC | Lavrio | H | 97–86 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 28 DEC | Aris | H | 102–89 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 04 JAN | at AS Karditsas | A | 83–85 | Ioannis Bourousis Karditsa New Indoor Arena |
| SUN 12 JAN | Panathinaikos | H | 80–103 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SUN 19 JAN | PAOK | H | 91–68 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SUN 26 JAN | at Olympiacos | A | 70–89 | Peace and Friendship Stadium |
| SAT 01 FEB | at Kolossos Rhodes | A | 86–85 | Kallithea Palais des Sports |
| SAT 08 FEB | Promitheas | H | 91–71 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 01 MAR | at Panionios | A | 80–75 | DAK Glyfada M. Liugas |
| SAT 08 MAR | Peristeri | H | 96–67 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 15 MAR | at Lavrio | A | 90–79 | Sports Center Lavrio |
| SUN 23 MAR | Maroussi | H | 104–83 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 05 APR | PAOK | H | 89–76 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SAT 12 APR | at PAOK | A | 69–94 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SUN 27 APR | PAOK | H | 89–85 | Ano Liosia Olympic Hall |
| SUN 04 MAY | at Olympiacos | A | 85–87 | Peace and Friendship Stadium |
| THU 15 MAY | Olympiacos | H | 64–90 | Ano Liosia Olympic Hall |
| MON 19 MAY | Promitheas | H | 91–67 | Ano Liosia Olympic Hall |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.